Pendahuluan
Dalam era transisi energi global, kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten di bidang energi terbarukan semakin meningkat. Program Studi S1 Teknik Sistem Energi Telkom University hadir sebagai jawaban atas tantangan tersebut, menawarkan kurikulum yang komprehensif dan relevan dengan perkembangan industri energi saat ini.

Struktur Kurikulum S1 Teknik Sistem Energi
Program Studi S1 Teknik Sistem Energi Telkom University dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang mendalam di bidang energi. Kurikulum program ini mencakup berbagai mata kuliah yang terbagi dalam beberapa semester, dengan fokus pada:
- Sistem Tenaga Listrik: Mempelajari dasar-dasar sistem tenaga listrik dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.
- Manajemen Energi: Mengajarkan strategi pengelolaan energi yang efisien dan berkelanjutan.
- Teknik Pembangkitan Energi: Membahas berbagai metode pembangkitan energi, termasuk energi terbarukan.
- Ekonomi Energi Terbarukan: Menganalisis aspek ekonomi dalam implementasi energi terbarukan.
- Dampak Lingkungan dari Penyediaan Energi: Mengkaji pengaruh penyediaan energi terhadap lingkungan dan cara mitigasinya.
Berikut adalah mata kuliah jurusan S1 Teknik Sistem Energi yang akan dipelajari:
Tingkat 1
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | UAKXACB2 | Pendidikan Agama | 2 | 1 |
2 | AZK1EAB3 | Pengantar Rekayasa Desain | 3 | 1 |
3 | AZK1IAB3 | Kimia | 3 | 1 |
4 | AZK1IAB3 | Kalkulus 1 | 3 | 1 |
5 | AZK1BAB3 | Fisika I | 3 | 1 |
6 | AZK1CAB1 | Praktikum Fisika 1 | 1 | 1 |
7 | AFK1AAB2 | Pengantar Teknik Sistem Energi | 2 | 1 |
8 | UCK1FDB1 | Internalisasi Budaya dan Pembentukan Karakter | 1 | 1 |
9 | UBKXBCB2 | Pancasila | 2 | 1 |
10 | AZK1DAB3 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | 2 |
11 | UBKXACB2 | Kewarganegaraan | 2 | 2 |
12 | AZK1FAB3 | Kalkulus 2 | 3 | 2 |
13 | AZK1GAB3 | Fisika 2 | 3 | 2 |
14 | AZK1HAB1 | Praktikum Fisika 2 | 1 | 2 |
15 | AZK1IAB1 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 1 | 2 |
16 | AZK1KAB3 | Aljabar Linear | 3 | 2 |
Tingkat 2
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | AZK2HAB3 | Teknik Digital | 3 | 3 |
2 | AZK2EAB3 | Elektromagnetika | 3 | 3 |
3 | AZK2DAB3 | Rangkaian Listrik | 3 | 3 |
4 | AZK2CAB3 | Persamaan Diferensial | 3 | 3 |
5 | AZK2BAB3 | Variabel Kompleks | 3 | 3 |
6 | AFK2BAB3 | Termodinamika Dan Fluida | 3 | 3 |
7 | AFK2AAB1 | Praktikum Rekayasa Energi Listrik 1 | 1 | 3 |
8 | AFK2DAB3 | Instrumentasi Dan Teknik Pengukuran Besaran Elektrik | 3 | 4 |
9 | AFK2CAB3 | Analisis Sistem Tenaga | 3 | 4 |
10 | AZK2GAB3 | Pengolahan Sinyal Waktu Kontinyu | 3 | 4 |
11 | AZK2FAB3 | Elektronika | 3 | 4 |
12 | AFK2GAB3 | Sistem Proses Teknik Energi | 3 | 4 |
13 | AFK2EAB3 | Mesin-Mesin Listrik | 3 | 4 |
14 | AFK2FAB1 | Praktikum Rekayasa Energi Listrik 2 | 1 | 4 |
Tingkat 3
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | AFK3EAB3 | Sistem Kecerdasan Buatan | 3 | 5 |
2 | AFK3DAB1 | Praktikum Rekayasa Energi Listrik 3 | 1 | 5 |
3 | AFK3CAB3 | Embedded System (Prosesor, Kontroler, Sensor) | 3 | 5 |
4 | AFK3BAB3 | Elektronika Daya | 3 | 5 |
5 | AFK3AAB3 | Sistem Kendali Dasar | 3 | 5 |
6 | UCKXCDB2 | Literasi Data | 2 | 5 |
7 | AZK2AAB3 | Probabilitas dan Statistika | 3 | 5 |
8 | AFK3HAB3 | Sistem Transmisi dan Distribusi | 3 | 6 |
9 | AFK3FAB3 | Proteksi Sistem Tenaga Listrik | 3 | 6 |
10 | AFK3GAB1 | Praktikum Rekayasa Energi Listrik 4 | 1 | 6 |
11 | UCKXADB2 | Bahasa Inggris | 2 | 6 |
12 | AZK3BAB2 | Kerja Praktik/KKN | 2 | 6 |
13 | UCKXBDB2 | Kewirausahaan | 2 | 6 |
15 | AZK3CAC4 | Proyek Perancangan Terintegrasi | 3 | 6 |
– | Mata Kuliah Pilihan | 3 | 6 |
Tingkat 4
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | AFK4AAB3 | Modernisasi Grid | 3 | 7 |
2 | AFK4BAB3 | Sistem Energi Listrik Terbarukan | 3 | 7 |
3 | AFK4CAB3 | Perencanaan dan Keekonomian Sistem Tenaga | 3 | 7 |
4 | AZK4DAA2 | Proposal Tugas Akhir | 2 | 7 |
5 | UBKXCCB2 | Bahasa Indonesia | 2 | 7 |
6 | Peminatan Pilihan 2 / MBKM 2 | 3 | 7 | |
7 | Peminatan Pilihan 3 / MBKM 3 | 3 | 7 | |
8 | AZK4AAB2 | Studium Generale | 2 | 8 |
9 | AZK4EAA4 | Tugas Akhir | 4 | 8 |
10 | AZKXAAB3 | Manajemen Proyek | 3 | 8 |
11 | UCKXEDB2 | Literasi Manusia | 2 | 8 |
Melalui pembahasan mata kuliah dari tingkat 1 hingga tingkat 4, terlihat bahwa Program Studi S1 Teknik Sistem Energi Telkom University tidak hanya memberikan dasar teori yang kuat, tetapi juga memperkaya pemahaman mahasiswa melalui praktik langsung, riset, dan kerja sama industri. Mulai dari pengenalan konsep dasar sistem energi di tingkat awal, hingga pengembangan proyek dan tugas akhir yang aplikatif di tingkat akhir, kurikulum ini dirancang untuk mencetak lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia energi masa depan.
Kekuatan utama program ini terletak pada integrasi antara teknologi energi terbarukan, sistem smart grid, serta pendekatan manajerial dan ekonomis dalam pengelolaan energi. Ditambah dengan fasilitas laboratorium lengkap, dosen yang berpengalaman, serta akses terhadap dunia industri, mahasiswa dipersiapkan untuk menjadi tenaga profesional maupun wirausahawan di bidang energi.
Jika Anda tertarik untuk berkontribusi dalam transisi energi berkelanjutan di Indonesia maupun dunia, maka S1 Teknik Sistem Energi Telkom University adalah pilihan yang tepat. Segera kunjungi laman resmi kami untuk informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran, beasiswa, serta peluang karier setelah lulus.
Daftar sekarang – S1 Teknik Sistem Energi
Tags : S1 Teknik Sistem Energi | Electrical Energy Engineering
Penulis : Rasyifa Putri Raidah – Direktorat Pusat Teknologi Informasi